보성 터미널 광주 유스퀘어 시간표
현재시간 20:07
최종수정 2025-06-22
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:40 | 08:37 | 일반 | 10,500 원 | 01:57 |
07:40 | 09:37 | 일반 | 10,500 원 | 01:57 |
08:20 | 09:46 | 우등 | 11,500 원 | 01:26 |
09:10 | 11:07 | 일반 | 10,500 원 | 01:57 |
10:40 | 12:06 | 우등 | 11,500 원 | 01:26 |
11:40 | 13:35 | 일반 | 10,500 원 | 01:55 |
12:40 | 14:06 | 우등 | 11,500 원 | 01:26 |
13:40 | 15:37 | 일반 | 10,500 원 | 01:57 |
14:40 | 16:06 | 우등 | 11,500 원 | 01:26 |
15:40 | 17:35 | 일반 | 10,500 원 | 01:55 |
16:40 | 18:06 | 우등 | 11,500 원 | 01:26 |
17:45 | 19:42 | 일반 | 10,500 원 | 01:57 |
18:30 | 19:56 | 우등 | 11,500 원 | 01:26 |
19:15 | 21:10 | 일반 | 10,500 원 | 01:55 |
19:50 | 21:16 | 우등 | 11,500 원 | 01:26 |
20:30 | 22:25 | 일반 | 10,500 원 | 01:55 |
광주유스퀘어 천안 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:20 | 09:50 | 우등 | 22,200 원 | 02:30 |
08:30 | 11:00 | 우등 | 22,200 원 | 02:30 |
12:30 | 15:00 | 프리미엄 | 28,000 원 | 02:30 |
15:20 | 17:50 | 우등 | 22,200 원 | 02:30 |
16:40 | 19:10 | 우등 | 22,200 원 | 02:30 |
20:40 | 23:10 | 프리미엄 | 28,000 원 | 02:30 |