✅ 관광경영학과 복수전공 비율 (일반 경향)
항목 | 비율/경향 |
복수전공 선택률 | 평균적으로 30~50% 수준 (일부 대학은 60% 이상도 가능) |
부전공 포함 시 | 과반수 이상이 추가 전공을 선택 |
선택 이유 | 실무역량 보강, 진로 확장, 취업 경쟁력 확보 |
✅ 관광경영학과 학생들이 선호하는 복수전공 TOP 5
전공 | 선택 이유 |
경영학과 | 마케팅, 회계, 조직관리 등 실무 연계성 높음 |
외국어학과 (영어·중국어·일본어 등) | 글로벌 관광 산업에서 외국어 능력 필수 |
호텔경영학과 / 외식경영학과 | 관광 서비스 산업과 밀접한 관련 |
항공서비스학과 | 항공사 승무원, 공항직 등 진출 시 유리 |
문화콘텐츠학과 / 미디어커뮤니케이션 | 관광+콘텐츠 기획, 축제·이벤트 직무와 연계 |
파이팅하세요~
답변채택부탁드려요~