경북대 첨단컴퓨팅학과 지원 상황 분석
항목 | 내용 | 해석 |
지원 전형 | 교과일반전형 | 내신 성적 중심 평가, 수능 최저 적용 |
경쟁률 | 16.88:1 (2025학년도 기준) | 높은 편이지만 예측 순위 고려 시 가능성 있음 |
진학사 예측 순위 | 49명 중 9등 | 상위권, 예비 빠지지 않아도 합격권 가능성 높음 |
수능 최저 기준 | 수학 포함 2합5 충족 가정 | 충족 시 안정권으로 판단 가능 |
프로그래밍 미수강 여부 | 공학일반 수강 | 감점 요인 아님. 진로선택과목은 참고자료 수준 |
화학 미수강 여부 | 물생지 선택 | 감점 요인 아님. 과탐 선택은 불이익 없음 |
기타 수강 과목 | 물1, 물2, 기하, 확통, 미적, 심화수학 등 | 이과 성향 강하고 전공 적합성 높음 |
현재 순위와
수능 최저 충족 시
안정권으로 볼 수 있습니다.
프로그래밍 대신
공학일반 수강은 감점 요인이 아닙니다.
화학 미수강도
감점 요인이 아니며,
과탐 선택은 자유입니다.
첨단컴퓨팅학과는
신설 전공이므로
전공적합성보다는
내신과 수능 최저 충족 여부가 중요합니다.